Хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүд
Монгол улсын Нисэхийн цаг уурын төвийн (НЦУТ) үйл ажиллагааг сайжруулах
Төслийн нэр | Монгол улсын Нисэхийн цаг уурын төвийн (НЦУТ) үйл ажиллагааг сайжруулах |
Нийт хөрөнгө | 450,000 доллар |
Төсөл хэрэгжүүлсэн газар | Нислэгийн цаг уурын төвд |
Хугацаа | 2014-2015 |
Хөрөнгө оруулагч байгууллагын нэр | БНСУ-ын Цаг уурын газрын дэмжлэг Дэлхийн цаг уурын байгууллагын санхүүжилт |
Бодит үр дүн | Төслийн зорилго нь нисэхийн цаг уурын үйлчилгээг сайжруулан шинэ үе шатанд гаргах, Нисэхийн цаг уурын төвөөс гаргаж буй цаг агаарын мэдээг хэрэглэгчдэд (агаарын замын диспетчер, нисгэгч, холбогдох бусад хүмүүс) үр ашигтайгаар хүргэх системийг бий болгох, оператор болон цаг агаарын мэдээг хүлээн авдаг хэрэглэгчийн чадавхийг дээшлүүлэхэд оршино. Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд төслийн хүрээнд Нисэхийн цаг уурын төвийн вэб сайтийг Англи хэл дээр хийх, "Олон улсын нисэхийн цаг уурын мэдээллийг дэмжих системийг” вэб дээр суурилуулан хэрэгжүүлэх, нисэхийн цаг уурын тоног төхөөрөмж, мэдээллийн систем хариуцсан ажилтнуудад зориулсан сургалт зохион байгуулах.
Веб дээр суурилсан олон улсын нисэхийн цаг уурын мэдээллийг дэмжих систем Монголоос нисч буй болон ирж буй нислэгүүдэд зориулсан нисэхийн цаг агаарын мэдээг Веб дээр суурилсан мэдээллийн систем дээр үндэслэн гаргана. Энэхүү систем нь олон улсын урьдчилан мэдээлэх болон тоон мэдээллийн аргаар урьдчилан мэдээлэх системтэй холбогдсон бөгөөд БНСУ-ын Нисэхийн цаг уурын албанд ашиглаж буй системтэй ижил юм. Нисэхийн цаг уурын төвийн мэргэжилтнүүдийг сургалтанд хамруулах Үзэх хичээл: Нисэхийн цаг уурын багаж, тоног төхөөрөмж, веб сайтын менежмент ба мэдээллийн систем, |
Төсөлд хамрагдсан аймаг | Улаанбаатар хот Чингис хаан олон улсын нисэх буудал |